首    页  | 政务公开  | 新闻中心  | 在线服务  | 政民互动  | 网站导航  | 网站帮助  |   
  2010年7月30日       欢迎进入中山市国土资源局 !
招标拍卖 > 成交信息
编号 面积(M2) 用途 位置 成交价(元) 竞得人 竞得结果 成交日期
G30-10-0153 22620.60 工业 中山市板芙镇里溪大道南 8686320.00 中山市泓溢薄膜科技有限公司 成交 2010-07-29
G03-10-0132 14975.50 商业 中山市东凤镇兴华中路 40314046.00 韦润枝 成交 2010-07-28
G03-10-0055 2553.30 工业 中山市东凤镇同安村 980467.00 黎叶华、何鉴益 已成交 2010-07-27
G03-10-0056 3391.00 工业 中山市东凤镇同安村 1302144.00 黎坤潮、黎源潮 已成交 2010-07-27
G15-10-0130 66802.30 工业 中山火炬开发区横门西一围 25653000.00 纬创资通(中山)有限公司 成交 2010-07-27
G15-10-0096 10175.80 工业 中山火炬开发区东一围 3907600.00 广东广机海事重工有限公司 成交 2010-07-23
G09-10-9138 20000.00 商住 中山市东升镇坦背村第二经济合作社“连盛围” 24000000.00 中山市星际数码游乐设备研发有限公司 已成交 2010-07-23
G15-10-0131补充公告 133333.30 工业 中山火炬开发区横门村西一围 51200000.00 立信门富士纺织机械(中山)有限公司 已成交 2010-07-22
G03-10-0042 3750.00 工业 中山市东凤镇同安村 1440000.00 黎叶华、黎明潮 成交 2010-07-21
G03-10-0050 3391.00 工业 中山市东凤镇同安村 1302144.00 何志华、何志锋 成交 2010-07-21
G30-10-0081 16587.50 工业 中山市板芙镇深湾村 6369700.00 中山市流明斯达电光源科技有限公司 已成交 2010-07-21
G15-10-0095 12547.20 工业 中山火炬开发区灰炉村、黎村 4818200.00 中山环威实业发展有限公司 已成交 2010-07-20
G15-10-0105 10404.70 工业 中山火炬开发区西二围 3995405.00 中山兆鸿精密模具注塑有限公司 已成交 2010-07-20
G30-10-9152 30550.40 商住 中山市板芙镇里溪大道北侧“月角围” 33000000.00 龙锦洪、龙玉婵 成交 2010-07-20
G31-10-9091 52144.30 商业住宅 中山市三乡镇平南村“卖鱼岭”、“那障环” 流拍 2010-07-15
G15-10-0126 82143.70 商住 中山火炬开发区中山港 171000000.00 中山市华商房地产有限公司 2010-07-15
G02-10-0015 5458.10 商业住宅 中山市南头镇北帝村 流拍 2010-07-13
G01-10-0101 17429.10 商住 中山市黄圃镇兆丰村 32070180.00 梁庆德 成交 2010-07-13
G01-10-0102 2570.90 商住 中山市黄圃镇兆丰村 3890000.00 梁庆德 成交 2010-07-13
G03-10-0046 5000.00 工业 中山市东凤镇同安村 2000000.00 罗厚辉、谢润芳 已成交 2010-07-08
 
[当前:1/59,共有:1166] [首页] [前页] [下页] [尾页]