招标拍卖 > 公告信息
编号 面积(M2) 用途 位置 底价(元) 公告日期
G24-10-0029 2564.80 住宅 中山市沙溪镇龙头环村 2308320.00 2010-03-10
G24-10-0023 17100.30 商住 中山市沙溪镇龙头环村 30780540.00 2010-02-24
G02-10-0016 10000.00 工业 中山市南头镇滘心村 4800000.00 2010-02-24
G05-10-0028 62031.40 工业 中山市小榄镇联丰村、盛丰村、绩西村 31636000.00 2010-02-22
P10-09-9416 51503.20 工业 中山市古镇镇同益路,用地分8块拍卖转让 56096740.00 2010-02-11
G32-10-0017 33658.80 商住 中山市神湾镇神溪村 20195240.00 2010-02-09
G04-09-0131 666.70 商业住宅 中山市三角镇蟠龙村 666700.00 2010-02-05
G04-09-0130 776.10 商业住宅 中山市三角镇蟠龙村 776100.00 2010-02-05
G24-10-0014 4164.50 工业 中山市沙溪镇板尾园村 1559200.00 2010-02-04
G30-10-0021 20841.80 工业 中山市板芙镇深湾村 8003300.00 2010-02-02
P10-09-9415 284.30 住宅 中山市古镇镇教昌沙尾创华路 311000.00 2010-02-02
G17-09-0414 6666.70 工业 中山市横栏镇新茂村 3000015.00 2010-01-29
G17-09-0413 3550.70 工业 中山市横栏镇新茂村 1597815.00 2010-01-29
G17-09-0412 4934.00 工业 中山市横栏镇新茂村 2220300.00 2010-01-29
G17-09-0411 3164.00 工业 中山市横栏镇新茂村 1423800.00 2010-01-29
G17-09-0410 1917.60 工业 中山市横栏镇新茂村 862920.00 2010-01-29
G17-09-0409 4318.20 工业 中山市横栏镇新茂村 1943190.00 2010-01-29
G17-09-0408 6046.70 工业 中山市横栏镇新茂村 2721015.00 2010-01-29
G17-09-0407 2542.00 工业 中山市横栏镇新茂村 1143900.00 2010-01-29
G24-10-0004 11052.80 工业 中山市沙溪镇板尾园村 4244300.00 2010-01-21
 
[当前:1/2,共有:27] [首页] [前页] [下页] [尾页]