|
政务公开
|
新闻中心
|
在线服务
|
政民互动
|
|
  2012年2月5日      欢迎进入中山市国土资源局 !
招标拍卖 > 公告信息
编号 面积(M2) 用途 位置 底价(元) 公告日期
W15-11-0247 32844.00 商业住宅 中山火炬开发区大环村 78826000.00 2012-02-03
G03-12-0010 24620.00 工业 中山市东凤镇和泰村 14772000.00 2012-02-03
W02-11-0435 6115.10 工业 中山市南头镇民安村 6420820.00 2012-01-21
G20-12-0012 20365.70 商业住宅 中山市西区彩虹规划区 39713180.00 2012-01-21
G20-12-0014 0.00 商业住宅 中山市西区彩虹规划区 126472840.00 2012-01-21
G20-12-0013 119881.80 中山市西区彩虹规划区 23376.96 2012-01-21
W05-11-0462 55755.00 商业 中山市小榄镇菊城大道西233号之四 98407600.00 2012-01-20
JG31-11-0461 3326.50 工业 中山市三乡镇雍陌村 1995920.00 2012-01-19
JG31-11-0460 4112.50 工业 中山市三乡镇雍陌村 2467520.00 2012-01-19
JG31-11-0459 5351.00 工业 中山市三乡镇雍陌村“前洋” 3210640.00 2012-01-19
JG31-11-0457 4884.00 工业 中山市三乡镇雍陌 2930400.00 2012-01-19
JG31-11-0458 6554.50 工业 中山市三乡镇雍陌村 3932720.00 2012-01-19
G01-11-0384 8437.20 工业 中山市黄圃镇大雁村 8437.20 2012-01-18
G01-11-0383 3713.00 工业 中山市黄圃镇大雁村 1782240.00 2012-01-18
G01-11-0382 4685.30 工业 中山市黄圃镇大雁村 5538504.00 2012-01-18
G01-11-0386 40028.30 工业 中山市黄圃镇大雁村 51383896.00 2012-01-17
G01-11-0385 23065.20 工业 中山市黄圃镇大雁村 21051512.00 2012-01-17
G01-11-0328 5706.30 工业 中山市黄圃镇新地村 8775460.00 2012-01-16
P26-11-9310 180.00 住宅 中山市南区恒美“洋上” 405000.00 2012-01-12
G25-11-0337 33333.30 工业 中山市南朗镇榄边村 12799988.00 2012-01-09
 
[当前:1/3,共有:49] [首页] [前页] [下页] [尾页]