首    页  | 政务公开  | 新闻中心  | 在线服务  | 政民互动  | 网站导航  | 网站帮助  |   
  2010年7月30日       欢迎进入中山市国土资源局 !
招标拍卖 > 公告信息
编号 面积(M2) 用途 位置 底价(元) 公告日期
G03-10-0182 20175.70 商住 中山市东凤镇伯公村 36316320.00 2010-07-29
P24-10-0129 21805.10 商住 中山市沙溪镇港园村 32707600.00 2010-07-26
G02-10-9156 24217.40 商住 中山市南头镇穗西村 27380000.00 2010-07-26
G03-10-0054 8359.00 工业 中山市东凤镇同安村 3209856.00 2010-07-22
G24-10-0155 7294.80 工业 中山市沙溪镇涌头村 3903083.00 2010-07-20
P10-10-0068 27694.20 工业 中山市古镇镇海洲村 18693585.00 2010-07-20
G04-10-0154 4298.80 工业 中山市三角镇高平村 1650739.00 2010-07-19
G15-10-0170 83107.40 工业 中山火炬开发区海傍村、黎村、黎村下岐 38063190.00 2010-07-19
P10-10-9039 2841.30 商住 中山市古镇镇曹二长安路(分11小块) 9944550.00 2010-07-16
G29-10-9184 2356.30 工业 中山市五桂山第三工业区 989646.00 2010-07-15
G25-10-0177 32769.10 工业 中山市南朗镇关塘村东桠 12583400.00 2010-07-14
G06-10-0137 47921.50 工业 中山市阜沙镇卫民村 18401856.00 2010-07-14
P06-10-0038 1961.30 商住 中山市阜沙镇阜港东路 1867714.00 2010-07-14
P33-10-9109 2846.70 商业住宅 中山市坦洲镇七村村 6120405.00 2010-07-13
G03-10-0043 3784.10 工业 中山市东凤镇同安村 1453094.00 2010-07-09
G24-10-0124 10816.10 工业 中山市沙溪镇涌头村 5678470.00 2010-07-07
G24-10-9128 60097.90 商住 中山市沙溪镇云汉村 144235040.00 2010-07-01
G24-10-9148 56803.90 商住 中山市沙溪镇秀山村 119288120.00 2010-06-28
P21-10-9143补充公告 1677.20 商业 中山市东区沙岗村 7547400.00 2010-06-18
P21-10-9090 195.00 住宅 中山市东区沙岗村 682500.00 2010-05-14
 
[当前:1/2,共有:26] [首页] [前页] [下页] [尾页]