职能简介 / 机构设置 / 群众之声 / 招投标信息 / 法律法规 / 友情链接 / 房地产档案查询
国土公告  国土动态  办事指引  房地产杂志  中山测绘  房地产知识  住房公积金
保持共产党员先
进性教育活动专栏
准予确权办证的
问题楼盘公告
治理商业贿赂
专项工作专题
 
 
 
您现在的位置 >>  招投标信息
编号 面积(M2) 位置 底价(元) 公告日期
G15-08-0091 137779 中山火炬开发区海徬村、二洲村、.. 413269310 2008-7-24
P05-08-9098 133 小榄镇东区三村 581300 2008-7-23
G23-08-9102 3446 中山市石岐区宏基路宏华大街1号.. 11531000 2008-7-21
G09-08-9083 7909 中山市东升镇坦背村第五经济合作.. 5931675 2008-7-21
G03-08-0097 63436 中山市东凤镇和泰村 54744923 2008-7-18
G01-08-0103 31195 中山市黄圃镇马新工业园 31819000 2008-7-18
G15-08-9096 23293 中山火炬开发区宫花村 31800000 2008-7-8
G23-08-9094 84754 石岐区张溪东河北“台湾仔" 190695450 2008-7-7
P21-08-9092 384483 中山市东区紫马岭村土名“后塘” 86508750 2008-7-3
G04-08-0069 33333 三角镇蟠龙村 12800000 2008-6-25
G04-08-0066 11749 三角镇三角村 4511600 2008-6-26
G04-08-0079 17746 三角镇高平村 6814600 2008-6-20
G04-08-0080 4076 三角镇高平村 1565200 2008-6-20
G02-08-0044 3831 南头镇民安村 1896543 2008-6-18
G17-08-0060 133333 中山市横栏镇新茂村、新丰村 51200000 2008-6-16
G02-08-9082 16931 中山市南头镇将军村 20316840 2008-6-6
P03-08-0071 10480 中山市东凤镇东兴社区 16767520 2008-5-29
P03-08-0070 9498 中山市东凤镇东兴社区 15196480 2008-5-29
G04-08-0069 33333 三角镇蟠龙村 12800000 2008-5-28
G04-08-0068 5946 三角镇高平村 2283000 2008-5-28
查找 [当前:1/26][共有:506][下页][尾页
 
“预售商品房合同登记册”下载
广东省房地产买卖合同(样本)
广东省商品房买卖合同(样本)
 
 
中山市国土资源局 中山市房地产管理局 地 址:广东省中山市兴中道2号
技术支持:中山市网龙电脑有限公司
ICP备案号:粤ICP备05028932